Wir sehen uns 2016 wieder zu den
7. Deutschen Jugend- Meisterschaften
|
2. Karlsruher Schülerturnier
Am 16. Juli 2015 fand das zweite Schülerturnier in Karlsruhe statt. Es war als Abschlussturnier vor den baden-württembergischen
Sommerferien gedacht. 25 Schülerinnen und Schüler aus drei Gymnasien nahmen an dem Turnier teil. Herr Gabriel, der eigentlich
als Schiedsrichter vorgesehen war, sprang als "Joker" ein, damit es eine gerade Teilnehmerzahl gab und keiner aussetzen musste.
Es gab drei Mcmahon-Gruppen mit je 8-10 Spielern.
Georg mit über 1300 Punkten galt als Favorit, aber in der vierten Runde verlor er gegen Ralf. Es war vorher vereinbart,
dass bei Punktegleichstand der Gruppensiegerkandidaten die Reihenfolge mit Blitzpartien ausgespielt werden. Da es nach der
letzten Runde vier punktgleiche Spieler an der Spitze gab, wurden zwei Runden Blitzpartien ausgetragen. Die Paarungen der
Blitzspiele wurden per Los entschieden. In der ersten Runde spielten Georg gegen Veit und Ralf gegen Tim, in der zweiten
Runde spielten Georg und Ralf um Platz 1 und Veit gegen Tim um Platz 3.
Auch in der zweiten Macmahongruppe gab es zwei punktgleiche Spieler an der Spitze: Boaz und Michael spielten eine Blitzpartie
gegeneinander, die dann Boaz für sich entschied. In der dritten Gruppe war Jan der einzige Schüler mit drei Siegespunkten und
damit eindeutiger Gruppensieger. Für die Hälfte der Teilnehmer gab es eine Kyu-Beförderung.
Abschlusstabelle
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 |
3 | 4 | Pts | +/- |
1 | Pfaff, Georg | DE | 4 Kyu | 1340  | 10+(-B) | 5+(-L) | 4+ | 2- | 5 | -11 |
2 | Schnatterer, Ralf | DE | 9 Kyu | 937  | 4- | 11+ | 9+ | 1+ | 5 | +110 |
3 | Schnatterer, Tim | DE | 9 Kyu | 939  | 9+ | 4- | 6+ | 5+ | 5 | +63 |
4 | Fromm, Veit | DE | 9 Kyu | 974  | 2+ | 3+ | 1- | 9+ | 5 | +62 |
5 | Nill, Gabriel | DE | 8 Kyu | 1044  | 6+ | 1-(+L) | 8+ | 3- | 4 | +11 |
6 | Krziwania, Emil | DE | 8 Kyu | 1061  | 5- | 12+ | 3- | 14+ | 4 | -14 |
7 | Höll, Shin Boaz | DE | 12 Kyu | 821  | 8- | 16+ | 13+ | 10+ | 4 | +49 |
8 | Senger, Michael | DE | 12 Kyu | 744  | 7+ | 10+ | 5- | 12+ | 4 | +74 |
9 | Nedvidek, Tobias | DE | 9 Kyu | 878  | 3- | 13+ | 2- | 4- | 3 | +2 |
10 | Tausch, Yannik | DE | 10 Kyu | 881  | 1-(+B) | 8- | 19+ | 7- | 3 | -20 |
11 | Wilck, Tamino | DE | 13 Kyu | 670  | 15+ | 2- | 12- | 18+ | 3 | +29 |
12 | Kühn, Lukas | DE | 14 Kyu | 591  | 23+ | 6- | 11+ | 8- | 3 | +52 |
13 | Volke, Simon | DE | 12 Kyu | 843  | 17+ | 9- | 7- | 19+ | 3 | +1 |
14 | Gabriel, Philipp | DE | | 531  | 20+ | 17+ | 15+ | 6- | 3 | +83 |
15 | Wilhelm, Thomas | DE | 13 Kyu | 645  | 11- | 24+ | 14- | 17+ | 3 | +17 |
16 | Linsen, Jan | DE | 15 Kyu | 576  | 18+ | 7- | 24+ | 20+ | 3 | +63 |
17 | Nill, Lina | DE | 13 Kyu | 627  | 13- | 14- | 21+ | 15- | 2 | -8 |
18 | Hermann, Marvin | DE | 15 Kyu | 564  | 16- | 21+ | 23+ | 11- | 2 | +32 |
19 | Petirsch, Lilli | DE | 14 Kyu | 540  | 25+ | 23+ | 10- | 13- | 2 | +46 |
20 | Dörr, Noah | DE | | 271* | 14- | 26+ | 25+ | 16- | 2 | |
21 | Liu, Leo | DE | 15 Kyu | 514  | 26+ | 18- | 17- | 25+ | 2 | +25 |
22 | Bittger, Lenny | DE | 16 Kyu | 516  | 24- | 25- | 26+ | 23+ | 2 | +22 |
23 | Rösch, Gabriel | DE | 14 Kyu | 614  | 12- | 19- | 18- | 22- | 1 | -57 |
24 | Nitz, Marek | DE | 16 Kyu | 548  | 22+ | 15- | 16- | 26- | 1 | -15 |
25 | Haas, Julius | DE | 16 Kyu | 466  | 19- | 22+ | 20- | 21- | 1 | -4 |
26 | Herzog, Laurin | DE | | 307* | 21- | 20- | 22- | 24+ | 1 | |
Promoting Schnatterer Ralf to 8 Kyu
Promoting Fromm Veit to 8 Kyu
Promoting Höll Shin Boaz to 11 Kyu
Promoting Senger Michael to 11 Kyu
Promoting Wilck Tamino to 12 Kyu
Promoting Kühn Lukas to 13 Kyu
Promoting Gabriel Philipp to 15 Kyu
Promoting Dörr Noah to 19 Kyu
Promoting Liu Leo to 14 Kyu
Promoting Bittger Lenny to 14 Kyu
Promoting Rösch Gabriel to 13 Kyu
Promoting Nitz Marek to 15 Kyu
Promoting Haas Julius to 15 Kyu
|
|