Wir sehen uns 2015 wieder zu den
6. Deutschen Jugend- Meisterschaften
|
1. Karlsruher Schülerturnier
Am 5. März 2015 fand zum ersten Mal ein Schülerturnier in Karlsruhe statt. Das Bismarck-Gymnasium, das bereits Erfahrung mit
Schachturnieren und auch mit den Deutschen Jugendmeisterschaften in Shogi im letzten Jahr gesammelt hat, organisierte mit
Unterstützung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft und Shogi Deutschland das Schülerturnier.
32 Schülerinnen und Schüler aus sechs Gymnasien und zwei Grundschulen nahmen an dem Turnier teil. Es gab vier Mcmahon-Gruppen
mit je 8 Spielern. Erwartungsgemäß landeten alle 8 Spieler aus der Topgruppe unter den ersten 10 Plätzen. In der zweiten
und dritten Gruppe gab es aber einige Veränderungen. Für 16 Teilnehmer, also die Hälfte aller Teilnehmer gab es Beförderungen.
Gesamtsieger des Turniers wurde Simon Meier vor Georg Pfaff und Emil Krziwania. Ratingpreise gewannen (die Bestplatzierten
in den Mcmahon-Gruppen) David Bumm in der Gruppe 2, Lina Nill in der Gruppe 3 und Boaz Höll in Gruppe 4.
Abschlusstabelle
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 |
3 | 4 | Pts | +/- |
1 | Meier, Simon | DE | 5 Kyu | 1288 | 10+ | 4+ | 2+(+l) | 3+ | 7 | +31 |
2 | Pfaff, Georg | DE | 5 Kyu | 1314 | 5+ | 6+ | 1-(-l) | 7+ | 6 | -6 |
3 | Krziwania, Emil | DE | 9 Kyu | 985 | 4- | 11+ | 5+ | 1- | 5 | +7 |
4 | Nill, Gabriel | DE | 10 Kyu | 854 | 3+ | 1- | 7- | 13+ | 5 | +29 |
5 | Pakull, Lena | DE | 10 Kyu | 897 | 2- | 12+ | 3- | 6+ | 5 | +30 |
6 | Drukker, Roman | DE | 10 Kyu | 864 | 8+ | 2- | 10+ | 5- | 5 | +32 |
7 | Bumm, David | DE | - | 702 | 18+ | 8+ | 4+ | 2- | 5 | +98 |
8 | Nedvidek, Tobias | DE | 9 Kyu | 903 | 6- | 7- | 15+ | 11+(-l) | 5 | -12 |
9 | Schnatterer, Tim | DE | 12 Kyu | 752 | 12- | 16+ | 17+ | 10+ | 5 | +40 |
10 | Adamidis, Stavros | DE | 12 Kyu | 828 | 1- | 17+ | 6- | 9- | 4 | -13 |
11 | Tausch, Yannik | DE | 15 Kyu | 505 | 15+ | 3- | 19+ | 8-(+l) | 4 | +64 |
12 | Fromm, Veit | DE | - | 774 | 9+ | 5- | 13- | 20+ | 4 | +5 |
13 | Nill, Lina | DE | 17 Kyu | 404 | 24+ | 18+ | 12+ | 4- | 4 | +144 |
14 | Reuter, Bjarne | DE | 16 Kyu | 448 | 25+ | 15+ | 8- | 18+ | 4 | +83 |
15 | Kühn, Lukas | DE | 15 Kyu | 520 | 11- | 14- | 22+ | 17+ | 4 | +47 |
16 | Liu, Leo | DE | 17 Kyu | 421 | 20+ | 9- | 23+ | 19+ | 4 | +100 |
17 | Petirsch, Lilli | DE | 16 Kyu | 480 | 19+ | 10- | 9- | 15- | 3 | +31 |
18 | Nitz, Marek | DE | - | 464 | 7- | 13- | 26+ | 14- | 3 | +6 |
19 | Cubukcu, Emir | DE | 13 Kyu | 670 | 17- | 21+ | 11- | 16- | 3 | -47 |
20 | Veith, Fiona | DE | 17 Kyu | 456 | 16- | 27+ | 21+ | 12- | 3 | +41 |
21 | Wilhelm, Thomas | DE | - | 430 | 23+ | 19- | 20- | 29+ | 3 | +36 |
22 | Höll, Shin Boaz | DE | - | 654* | 28+ | 24+ | 14- | 26+ | 3 |
23 | Haas, Julius | DE | - | 341 | 21- | 31+ | 16- | 27+ | 3 | +50 |
24 | Wilck, Tamino | DE | 18 Kyu | 324 | 13- | 22- | 28+ | 25- | 2 | +31 |
25 | Uckele, Johannes | DE | 18 Kyu | 284 | 14- | 26- | 29- | 24+ | 2 | +28 |
26 | Feygelman, Diana | RU | - | 112 | 30+ | 25+ | 18- | 22- | 2 | +143 |
27 | Rösch, Gabriel | DE | - | 222* | 32+ | 20- | 31+ | 23- | 2 |
28 | Hermann, Marvin | DE | - | 459* | 22- | 30+ | 24- | 32+ | 2 |
29 | Poschmann, Lorenz | DE | - | 416* | 31- | 32+ | 25+ | 21- | 2 |
30 | Ulrich, Paul | DE | 20 Kyu | 207 | 26- | 28- | 32+ | 31+ | 2 | +97 |
31 | Scheer, Katharina | DE | - | 213* | 29+ | 23- | 27- | 30- | 1 |
32 | Gülan, Kerem | DE | - | 1* | 27- | 29- | 30- | 28- | 0 |
Promoting Pfaff Georg to 4 Kyu
Promoting Bumm David to 12 Kyu
Promoting Schnatterer Tim to 11 Kyu
Promoting Tausch Yannik to 14 Kyu
Promoting Fromm Veit to 13 Kyu
Promoting Nill Lina to 16 Kyu
Promoting Reuter Bjarne to 15 Kyu
Promoting Kühn Lukas to 15 Kyu
Promoting Liu Leo to 16 Kyu
Promoting Nitz Marek to 17 Kyu
Promoting Veith Fiona to 16 Kyu
Promoting Wilhelm Thomas to 17 Kyu
Promoting Haas Julius to 18 Kyu
Promoting Uckele Johannes to 18 Kyu
Promoting Feygelman Anna-Diana to 19 Kyu
Promoting Ullrich Paul to 19 Kyu
|
|